ラグビーW杯2019日本大会の組み合わせ
ラグビーワールドカップでは、日本全国12の開催都市で、20のチームが4つのプールに分かれ、それぞれ総当たり全40試合を行います。
プールA
アイルランド | スコットランド | 日本 | ロシア | サモア | |
---|---|---|---|---|---|
アイルランド | / | ○(27-3) | X(12-19) | ○(35-0) | ○(47-5) |
スコットランド | X(3-27) | / | X(21-28) | ○(61-0) | ○(34-0) |
日本 | ○(19-12) | ○(28-21) | / | ○(30-10) | ○(38-19) |
ロシア | X(0-35) | X(0-61) | X(10-30) | / | X(9-34) |
サモア | X(5-47) | X(0-34) | X(19-31) | ○(34-9) | / |
プールAの有力候補は、アイルランドとスコットランドで順当に行けばこの2チームが決勝トーナメントへと進出となるのだが、スケジュール的にも開催国でもある日本に有利な点もあるので、どちらかの国を破り、日本チーム初の決勝トーナメント進出を期待したいところ。
プールB
ニュージーランド | 南アフリカ | イタリア | ナミビア | カナダ | |
---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | / | ○(23-13) | -(0-0) | ○(71-9) | ○(63-0) |
南アフリカ | X(13-23) | / | ○(49-3) | ○(57-3) | ○(66-7) |
イタリア | -(0-0) | X(3-49) | / | ○(47-22) | ○(48-7) |
ナミビア | X(9-71) | X(7-53) | X(22-47) | / | -(0-0) |
カナダ | X(0-63) | X(7-66) | X(7-48) | -(0-0) | / |
ニュージーランドと南アフリカというプール戦で戦うには、あまりに惜しい対戦が見られるプールB。
しかも初戦からこの2チームの対戦ということもあり、この試合の結果が今大会の大きな流れを生み出しそう。
よりによってこのプールに入ってしまったイタリアは、本当についていない。
プールC
イングランド | フランス | アルゼンチン | アメリカ | トンガ | |
---|---|---|---|---|---|
イングランド | / | -(0-0) | ○(39-10) | ○(45-7) | ○(35-3) |
フランス | -(0-0) | / | ○(23-21) | ○(33-9) | ○(23-21) |
アルゼンチン | X(10-39) | X(21-23) | / | ○(47-17) | ○(28-12) |
アメリカ | X(7-45) | X(9-33) | X(17-47) | / | X(19-31) |
トンガ | X(3-35) | X(21-23) | X(12-28) | ○(31-19) | / |
死のプールとも言われるプールC。
プールの組み合わせが決まった時には、イングランド、フランス、アルゼンチンが拮抗し、まさに死のプールだったが、ここにきてイングランドが頭一つ抜け出し、優勝候補の一角を担うまでに成長。
初戦で当たるフランス、アルゼンチンのプール戦の戦いがどのように進んでいくのかも楽しみ。
プールD
オーストラリア | ウェールズ | ジョージア | フィジー | ウルグアイ | |
---|---|---|---|---|---|
オーストラリア | / | X(25-29) | ○(27-8) | ○(39-21) | ○(45-10) |
ウェールズ | ○(29-25) | / | ○(43-14) | ○(29-17) | ○(35-13) |
ジョージア | X(8-27) | X(14-43) | / | X(10-45) | ○(33-7) |
フィジー | X(21-39) | X(17-29) | ○(45-10) | / | X(27-30) |
ウルグアイ | X(10-45) | X(13-35) | X(7-33) | ○(30-27) | / |
実は隠れ死の組ではないかとも思われるプールD。
普通に行けば、オーストラリア、ウェールズが抜け出すところが、爆発的な力を持っており、ティア1のどこのチームにも勝てる力を持っているフィジーがかなり曲者。
初戦でフィジーとぶつかるオーストラリアはここを落とすと次戦ウェールズなだけに、しっかりと流れを掴んでおきたいところ。